| 日付 | 種類 | 場所 | 行動・集まり | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 9/27(日) | 街頭 | 南埼玉郡宮代町 東武動物公園駅西口南埼玉郡宮代町 東武動物公… | スタンディング&ペンライト行動スタンディング&ペンライト行動 | 16 |
| 9/19(土) | 街頭 | 蓮田市 JR蓮田駅東口前蓮田市 JR蓮田駅東口前 | ペンライト集会9.19in蓮田駅東口ペンライト集会9.19in蓮田駅東口 | 27 |
| 8/30(日) | 街頭 | 久喜市 久喜駅西口久喜市 久喜駅西口 | 平和を願うペンライト行動平和を願うペンライト行動 | 13 |
| 8/19(水) | 街頭 | 蓮田市 JR宇都宮線蓮田駅東口蓮田市 JR宇都宮線蓮田駅東口 | ペンライト集会ペンライト集会 | 30 |
| 8/15(土) | 街頭 | 宮代町 東武動物公園駅西口宮代町 東武動物公園駅西口 | 平和スタンディング行動平和スタンディング行動 | 25 |
| 7/25(土) | 学習会等 | 白岡市 白岡市生涯学習センター(こもれびの森)2階会議室白岡市 白岡市生涯学習セン… | 第2回平和のための白岡の戦争展講演会「被爆者からの生の声」第2回平和のための白岡の戦争展講演… | 31 |
この資料について デモカレンダー(democalendar.jp)に主催者から掲載申請があり、公開の告知を確認して掲載した街頭行動・学習会などのうち、開催日が確定している単発のもので、会場の位置が埼玉県13区(2022年区割り)に入るものを集めました。中止・延期・取り下げは含みません。定例開催と、参加人数の報告がない会場も、実施の確認ができないため含みません。人数は主催者の報告・発表によります。区境に近い会場は隣の区に数えられている場合があります。
最新の一覧 https://democalendar.jp/print.php?d=1113&x=3,4,5
全国の記録 https://democalendar.jp
このページでは議員・候補者の情報は扱いません。宛先は衆議院の議員一覧(shugiin.go.jp)で確認できます。