| 日付 | 種類 | 場所 | 行動・集まり | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日) | 街頭 | 宇治市 JR宇治駅南出口付近宇治市 JR宇治駅南出口付近 | 「軍事費増大より物価高対策で消費税減税を!」消費税をなくす京都の会10月定例宣伝「軍事費増大より物価高対策で消費税… | 15 |
| 10/10(土) | 街頭 | 久御山町 イオン久御山クロスピア前久御山町 イオン久御山クロ… | 戦争させない!スタンデング戦争させない!スタンデング | 4 |
| 10/9(金) | 街頭 | 八幡市 コーヨー前八幡市 コーヨー前 | 戦争あかん 戦争の準備をしないで 署名・スタンディング戦争あかん 戦争の準備をしないで 署… | 9 |
| 10/6(火) | 街頭 | 八幡市 コープ男山前八幡市 コープ男山前 | 戦争あかん 核兵器いらん 署名・スタンディング戦争あかん 核兵器いらん 署名・スタ… | 11 |
| 9/26(土) | 街頭 | 京田辺市 近鉄新田辺駅前西口バスターミナル付近京田辺市 近鉄新田辺駅前西… | 「軍事費増大より物価高対策を」「消費税減税」消費税をなくす京都の会「軍事費増大より物価高対策を」「消… | 12 |
| 9/19(土) | 街頭 | 八幡市 八幡市役所前八幡市 八幡市役所前 | 戦争あかんスタンディング戦争あかんスタンディング | 20 |
| 9/19(土) | 街頭 | 城陽市 城陽市役所前陸橋交差点城陽市 城陽市役所前陸橋交… | 「戦争反対スタンディング&コール」「戦争反対スタンディング&コール」 | 24 |
| 9/12(土) | 街頭 | 久御山町 イオン久御山クロスピア前久御山町 イオン久御山クロ… | 戦争反対!戦争反対! | 5 |
| 8/30(日) | 学習会等 | 城陽市 文化パルク城陽 大会議室城陽市 文化パルク城陽 大… | 🔻布施祐仁さんの講演会🔻 「平和な未来へ --軍拡に頼らない世界へ--」🔻布施祐仁さんの講演会🔻 「平和な… | 83 |
| 8/23(日) | 学習会等 | 木津川市木津宮ノ内92 木津川市中央交流会館(いずみホール)木津川市木津宮ノ内92 木… | ピースフェスタ木津川市の戦争展ピースフェスタ木津川市の戦争展 | 80 |
| 8/19(水) | 街頭 | 八幡市 さくら公園まえ交差点八幡市 さくら公園まえ交差点 | 戦争あかん スタンディング戦争あかん スタンディング | 20 |
| 8/18(火) | 街頭 | 相楽郡精華町 祝園分屯地前相楽郡精華町 祝園分屯地前 | 祝園弾薬庫工事強行から1年 抗議集会祝園弾薬庫工事強行から1年 抗議集会 | 110 |
| 8/9(日) | 街頭 | 八幡市 コープ男山まえ八幡市 コープ男山まえ | 核兵器なくそう 署名・スタンディング核兵器なくそう 署名・スタンディング | 12 |
| 8/6(木) | 街頭 | 京田辺市 京田辺市役所前広場京田辺市 京田辺市役所前広場 | 京田辺平和のつどい京田辺平和のつどい | 19 |
| 8/6(木) | 街頭 | 八幡市 ライフ男山まえ八幡市 ライフ男山まえ | 核兵器なくそう 署名・スタンディング核兵器なくそう 署名・スタンディング | 12 |
| 7/19(日) | 街頭 | 宇治市 近鉄大久保駅前宇治市 近鉄大久保駅前 | NO WAR! 憲法変えるな! アクションNO WAR! 憲法変えるな! アクション | 6 |
| 7/19(日) | 街頭 | 城陽市 城陽市役所前陸橋交差点城陽市 城陽市役所前陸橋交… | NO WAR! 憲法変えるな! アクションNO WAR! 憲法変えるな! アクション | 38 |
| 7/6(月) | 街頭 | 京田辺市 JR松井山手駅前 バスロータリー付近京田辺市 JR松井山手駅前 … | 戦争あかんスタンディング戦争あかんスタンディング | 0 |
| 6/24(水) | 街頭 | 井手町 井手町役場前井手町 井手町役場前 | 2026年原水爆禁止国民平和大行進 井手町網の目行進2026年原水爆禁止国民平和大行進 井… | 11 |
| 6/19(金) | 街頭 | 八幡市 ⅮⅭm八幡店前交差点八幡市 ⅮⅭm八幡店前交差点 | ピースアクション スタンディングアピールピースアクション スタンディングア… | 20 |
| 6/19(金) | 街頭 | 城陽市 城陽市役所前陸橋交差点城陽市 城陽市役所前陸橋交… | 戦争反対スタンディング&コール戦争反対スタンディング&コール | 27 |
この資料について デモカレンダー(democalendar.jp)に主催者から掲載申請があり、公開の告知を確認して掲載した街頭行動・学習会などのうち、開催日が確定している単発のもので、会場の位置が京都府6区(2022年区割り)に入るものを集めました。中止・延期・取り下げは含みません。定例開催と、参加人数の報告がない会場も、実施の確認ができないため含みません。人数は主催者の報告・発表によります。区境に近い会場は隣の区に数えられている場合があります。
最新の一覧 https://democalendar.jp/print.php?d=2606&x=1,2,3,4
全国の記録 https://democalendar.jp
このページでは議員・候補者の情報は扱いません。宛先は衆議院の議員一覧(shugiin.go.jp)で確認できます。